<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirkung von Internetwerbung</title>
	<atom:link href="http://wirkung-von-internetwerbung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de</link>
	<description>Konzepte und Ideen zur Optimierung von Werbekampagnen im Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbekampagne der Bundeswehr</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/05/klassische-online-werbung-bannerwerbung/werbekampagne-der-bundeswehr/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/05/klassische-online-werbung-bannerwerbung/werbekampagne-der-bundeswehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassische Online-Werbung (Bannerwerbung)]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Claim]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Medium Rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[Soldat]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Was sehe ich da heute in dem Mail-Portal meines Vertrauens? Richtig, Werbung für die Bundeswehr! Nachdem die Pflicht für den Wehrdienst aufgehoben wurde, gab es ganz plötzlich überraschenderweise zu wenige Soldaten, die sich freiwillig dafür gemeldet haben. Was für ein Wunder! Nun versucht die Bundeswehr schon seit letztem Jahr, durch massive Werbemaßnahme ihr Image aufzupolieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/05/klassische-online-werbung-bannerwerbung/werbekampagne-der-bundeswehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F05%2Fklassische-online-werbung-bannerwerbung%2Fwerbekampagne-der-bundeswehr%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Werbekampagne+der+Bundeswehr&amp;description=Was+sehe+ich+da+heute+in+dem+Mail-Portal+meines+Vertrauens%3F+Richtig%2C+Werbung+f%C3%BCr+die+Bundeswehr%21+Nachdem+die+Pflicht+f%C3%BCr+den+Wehrdienst+aufgehoben+wurde%2C+gab+es+ganz+pl%C3%B6tzlich+%C3%BCberraschenderweise+zu+wenige...&amp;tags=Bundeswehr%2CClaim%2CKampagne%2CMedium+Rectangle%2CSoldat%2CWehrdienst%2CWerbung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Werbung für Shops, eBay-Auktionen und Unternehmen</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/05/allgemein/kostenlose-werbung-fur-shops-ebay-auktionen-und-unternehmen/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/05/allgemein/kostenlose-werbung-fur-shops-ebay-auktionen-und-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[goXad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Thema findet man im Internet oft nur kostspielige oder unseriöse Möglichkeiten. Viele Shopbetreiber, Unternehmen und eBayer sind auf der Suche nach einer kostengünstigen und einfachen Methode Werbung für ihre Produkte, Dienstleistungen oder Webseiten zu schalten. Wer sich auch auf der Suche danach befindet, sollte sich die neue Werbeplattform goXad anschauen. Diese bietet privaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/05/allgemein/kostenlose-werbung-fur-shops-ebay-auktionen-und-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F05%2Fallgemein%2Fkostenlose-werbung-fur-shops-ebay-auktionen-und-unternehmen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Kostenlose+Werbung+f%C3%BCr+Shops%2C+eBay-Auktionen+und+Unternehmen&amp;description=Zu+diesem+Thema+findet+man+im+Internet+oft+nur+kostspielige+oder+unseri%C3%B6se+M%C3%B6glichkeiten.+Viele+Shopbetreiber%2C+Unternehmen+und+eBayer+sind+auf+der+Suche+nach+einer+kosteng%C3%BCnstigen+und+einfachen+Methode+Werbung+f%C3%BCr...&amp;tags=eBay%2CgoXad%2CNetzwerk%2CPlattform%2CWerbung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Clevere Werbe-Anzeigen</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/04/allgemein/clevere-werbe-anzeigen/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/04/allgemein/clevere-werbe-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Listerin]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[WMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Es muss ja nicht immer schlechte Werbung sein (oder Werbung im schlechtem Umfeld), hier präsentiere ich euch mal durchaus kreative und gut gemachte Werbeanzeigen: Hier findet ihr weitere clevere Werbeanzeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/04/allgemein/clevere-werbe-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F04%2Fallgemein%2Fclevere-werbe-anzeigen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Clevere+Werbe-Anzeigen&amp;description=Es+muss+ja+nicht+immer+schlechte+Werbung+sein+%28oder+Werbung+im+schlechtem+Umfeld%29%2C+hier+pr%C3%A4sentiere+ich+euch+mal+durchaus+kreative+und+gut+gemachte+Werbeanzeigen%3A+Hier+findet+ihr+weitere+clevere+Werbeanzeigen.&amp;tags=Anzeigen%2CBanner%2Ckreativ%2CListerin%2CNikon%2CWerbung%2CWMF%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Studie: Retargeting kann Image-Schaden verursachen</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/03/studien/studie-retargeting-kann-image-schaden-verursachen/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/03/studien/studie-retargeting-kann-image-schaden-verursachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Fittkau & Maaß Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[xplosion interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren wurde das Retargeting als neueste Waffe für Online-Shops gepriesen, mit dem die Umsätze deutlich gesteigert werden können. Unter Retargeting versteht man im allgemeinen das zielgerichtete Schalten von Werbebannern für einen Online-Shop auf anderen, meist redaktionellen Webseiten, nachdem der User diesen Online-Shop besucht hatte. Damit wird versucht, den Kunden wieder zurück zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/03/studien/studie-retargeting-kann-image-schaden-verursachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F03%2Fstudien%2Fstudie-retargeting-kann-image-schaden-verursachen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Studie%3A+Retargeting+kann+Image-Schaden+verursachen&amp;description=In+den+letzten+Jahren+wurde+das+Retargeting+als+neueste+Waffe+f%C3%BCr+Online-Shops+gepriesen%2C+mit+dem+die+Ums%C3%A4tze+deutlich+gesteigert+werden+k%C3%B6nnen.+Unter+Retargeting+versteht+man+im+allgemeinen+das+zielgerichtete+Schalten...&amp;tags=Banner%2CFittkau+%26amp%3B+Maa%C3%9F+Consulting%2CImage%2CInternetwerbung%2CMarke%2CRetargeting%2CShop%2CStudie%2CWerbung%2CWirkung%2Cxplosion+interactive%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Video-Tipp: Dokumentation über die Wirkung von Werbung</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/allgemein/video-tipp-dokumentation-uber-die-wirkung-von-werbung/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/allgemein/video-tipp-dokumentation-uber-die-wirkung-von-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Duftmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fixation]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstagabend gab es bei VOX eine interessante Dokumentation über die Wirkung von Werbung. Dabei ging es zwar nicht spezifisch um Internetwerbung sondern &#8220;nur&#8221; um allgemeine Werbung, aber die Erkenntnisse kann man sicher auch bis zu einem gewissen Grad auf Internetwerbung übertragen (mit Düften kann man über das Internet ja noch nicht so gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/allgemein/video-tipp-dokumentation-uber-die-wirkung-von-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F02%2Fallgemein%2Fvideo-tipp-dokumentation-uber-die-wirkung-von-werbung%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Video-Tipp%3A+Dokumentation+%C3%BCber+die+Wirkung+von+Werbung&amp;description=Am+vergangenen+Samstagabend+gab+es+bei+VOX+eine+interessante+Dokumentation+%C3%BCber+die+Wirkung+von+Werbung.+Dabei+ging+es+zwar+nicht+spezifisch+um+Internetwerbung+sondern+%26%238220%3Bnur%26%238221%3B+um+allgemeine+Werbung%2C+aber+die...&amp;tags=Duftmarketing%2CFixation%2CGfK%2CInternetwerbung%2CKonsum%2CMarke%2CNeuromarketing%2CPOS%2CProdukte%2CRabatt%2CSupermarkt%2CTchibo%2CVideo%2CVOX%2CWerbung%2CWirkung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Das Google Doodle zum Valentinstag 2012</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/virale-werbung/das-google-doodle-zum-valentinstag-2012/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/virale-werbung/das-google-doodle-zum-valentinstag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[virale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Valentinstag und Google hat mal wieder ein schönes Doodle in seine Webseite eingebaut. Hier das zum Google Doodle zum Valentinstag 2012: Das Video zum Google Doodle zum Valentinstag 2012 bei Youtube ansehen. Das Doodle-Video zumValentinstag 2012, das auf der Google-Startseite angebunden ist, zeigt ein schönes animiertes Video mit der Musik &#8220;Cold, cold heart&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/virale-werbung/das-google-doodle-zum-valentinstag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F02%2Fvirale-werbung%2Fdas-google-doodle-zum-valentinstag-2012%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Das+Google+Doodle+zum+Valentinstag+2012&amp;description=Heute+ist+Valentinstag+und+Google+hat+mal+wieder+ein+sch%C3%B6nes+Doodle+in+seine+Webseite+eingebaut.+Hier+das+zum+Google+Doodle+zum+Valentinstag+2012%3A+Das+Video+zum+Google+Doodle+zum+Valentinstag...&amp;tags=2012%2CDoodle%2CGoogle%2CTony+Bennett%2CValentinstag%2CVideo%2Cvirale+Werbung%2CVirales+Marketing%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Alle Werbespots des 46. Super Bowls vorab sehen</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/virale-werbung/alle-werbespots-des-46-super-bowls/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/virale-werbung/alle-werbespots-des-46-super-bowls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Die Fernseh-Werbespots, die während des Super Bowls gezeigt werden, gehören zu den meistgesehenen und teuersten der Welt. Bis zu 3,5 Millionen USD zahlen große Unternehmen in diesem Jahr für gerade einmal 30 Sekunden Werbezeit. Viele der Werbevideos werden zu Kultvideos und werden millionenfach bei Youtube &#038; Co. angesehen. Alle Videos vorab sehen Wer sich als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/virale-werbung/alle-werbespots-des-46-super-bowls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F02%2Fvirale-werbung%2Falle-werbespots-des-46-super-bowls%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Alle+Werbespots+des+46.+Super+Bowls+vorab+sehen&amp;description=Die+Fernseh-Werbespots%2C+die+w%C3%A4hrend+des+Super+Bowls+gezeigt+werden%2C+geh%C3%B6ren+zu+den+meistgesehenen+und+teuersten+der+Welt.+Bis+zu+3%2C5+Millionen+USD+zahlen+gro%C3%9Fe+Unternehmen+in+diesem+Jahr+f%C3%BCr+gerade...&amp;tags=Fernsehen%2CFootball%2CSuper+Bowl%2CVideo%2Cviral%2CWerbung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Meine empirische Untersuchung der Wirkung von Bannerwerbung</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/allgemein/meine-empirische-untersuchung-der-wirkung-von-bannerwerbung/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/allgemein/meine-empirische-untersuchung-der-wirkung-von-bannerwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aggressivität]]></category>
		<category><![CDATA[animiert]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[empirisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[statisch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[t-online.de]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Um die Wirkung von mehreren Bannern auf einer Internetseite zu untersuchen, hatte ich bei meinem damaligen Arbeitgeber, der Deutschen Telekom AG, die Möglichkeit, verschiedene Test-Banner auf www.t-online.de zu schalten. Insgesamt wurden bei dem Experiment an zehn Testtagen 925.375 AdImpressions und 32.252 AdClicks erzielt und ausgewertet. Dies entspricht einer durchschnittlichen Klickrate von 3,49 Prozent. Aufgrund des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2012/02/allgemein/meine-empirische-untersuchung-der-wirkung-von-bannerwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2012%2F02%2Fallgemein%2Fmeine-empirische-untersuchung-der-wirkung-von-bannerwerbung%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Meine+empirische+Untersuchung+der+Wirkung+von+Bannerwerbung&amp;description=Um+die+Wirkung+von+mehreren+Bannern+auf+einer+Internetseite+zu+untersuchen%2C+hatte+ich+bei+meinem+damaligen+Arbeitgeber%2C+der+Deutschen+Telekom+AG%2C+die+M%C3%B6glichkeit%2C+verschiedene+Test-Banner+auf+www.t-online.de+zu+schalten.+Insgesamt...&amp;tags=Aggressivita%CC%88t%2Canimiert%2CBanner%2CBannerwerbung%2CDaten%2CEigenschaften%2Cempirisch%2CGestaltung%2CKlickrate%2Csound%2Cstatisch%2CStatistik%2Ct-online.de%2CUntersuchung%2CWirkung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Wirkung von Video-Werbung in Apps</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2011/08/video-werbung/die-wirkung-von-video-werbung-in-apps/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2011/08/video-werbung/die-wirkung-von-video-werbung-in-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Apps für Smartphones und Tablet PCs sind seit einiger Zeit so stark am boomen, dass ein Rekord den anderen ablöst. Auch die Werbewirtschaft hat das natürlich mitbekommen und bietet diverse Werbemöglichkeiten für Apps an. Doch wie wirken Werbebanner und Werbevideos in Apps? Diese Frage wurde jetzt von SevenOne Media (ProSiebenSat.1 Group) zwischen Mai und Juni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2011/08/video-werbung/die-wirkung-von-video-werbung-in-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2011%2F08%2Fvideo-werbung%2Fdie-wirkung-von-video-werbung-in-apps%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Die+Wirkung+von+Video-Werbung+in+Apps&amp;description=Apps+f%C3%BCr+Smartphones+und+Tablet+PCs+sind+seit+einiger+Zeit+so+stark+am+boomen%2C+dass+ein+Rekord+den+anderen+abl%C3%B6st.+Auch+die+Werbewirtschaft+hat+das+nat%C3%BCrlich+mitbekommen+und+bietet+diverse...&amp;tags=App%2CApps%2CSmartphone%2CStudie%2CTablet+PC%2CVideo%2CWerbung%2CWirkung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wort &amp; Bild Verlag verzichtet auf Bannerwerbung</title>
		<link>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2011/08/klassische-online-werbung-bannerwerbung/wort-bild-verlag-verzichtet-auf-bannerwerbung/</link>
		<comments>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2011/08/klassische-online-werbung-bannerwerbung/wort-bild-verlag-verzichtet-auf-bannerwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassische Online-Werbung (Bannerwerbung)]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored Content]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wort & Bild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirkung-von-internetwerbung.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des Preisverfalls und den hohen Rabatterwartungen von Werbekunden bei Bannerwerbung im Internet wird der Wort &#038; Bild Verlag ab dem 1. Januar 2012 keine Display-Werbung mehr anbieten. Dies betrifft die Seiten apotheken-umschau.de, baby-und-familie.de, seniorenratgeber.de und diabetes-ratgeber.net. Zusammen erreichen diese Portale laut AGOF auf 1,03 Millionen User pro Monat. Eine sehr mutige Entscheidung! Wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wirkung-von-internetwerbung.de/2011/08/klassische-online-werbung-bannerwerbung/wort-bild-verlag-verzichtet-auf-bannerwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=jaymgee&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwirkung-von-internetwerbung.de%2F2011%2F08%2Fklassische-online-werbung-bannerwerbung%2Fwort-bild-verlag-verzichtet-auf-bannerwerbung%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wort+%26%23038%3B+Bild+Verlag+verzichtet+auf+Bannerwerbung&amp;description=Aufgrund+des+Preisverfalls+und+den+hohen+Rabatterwartungen+von+Werbekunden+bei+Bannerwerbung+im+Internet+wird+der+Wort+%26%23038%3B+Bild+Verlag+ab+dem+1.+Januar+2012+keine+Display-Werbung+mehr+anbieten.+Dies+betrifft...&amp;tags=Affiliate%2CBannerwerbung%2CEinnahme%2CFlattr%2CInternet%2CPaid+Content%2CPayPal%2CQuellen%2CSponsored+Content%2CVerlag%2CWerbung%2CWort+%26amp%3B+Bild%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

